Mã sản phẩm: SP0384
Tình trạng: Còn hàng
Dòng bơm dạng vỏ sò có tính chất tự triệt tiêu tải xuyên tâm bởi việc cân bằng thủy lực trong thân bơm. Khả năng cần bằng này được tạo ra bởi cấu trúc xoắn ốc của thân bơm, cấu trúc thân bơm sẽ tạo ra hai đường dẫn hướng để hướng dòng chảy ra khỏi cánh bơm và tiến vào cửa xả. Hơn thế nữa bơm dạng vỏ sò đi kèm với cánh bơm hai cửa hút, điều này làm tăng tuổi thọ của bơm bằng cách trung hòa lực dọc trục. Kiến trúc xoắn ốc và hai cửa hút mang lại rất nhiều lợi ích.
ỨNG DỤNG
CHI TIẾT KỸ THUẬT | ||
Chất lưu | Loại chất lưu | Nước sạch, nước thô, Glycol |
Nhiệt độ [°C] | Dưới 80oC (176oF) | |
Áp suất làm việc tối đa [MPa] | 16bar (Tùy chọn 10bar, 20 bar , 30 bar) | |
Cấu trúc | Cánh bơm | Cánh đóng |
Phớt làm kín | Làm kín cơ khí , Sợi túp (Tùy chọn) | |
Ổ bi | Ổ bi kín | |
Kết nối | Cửa hút | JIS 16K RF |
Cửa xả | JIS 16K RF | |
Vật liệu | Vỏ bơm | Gang hoặc Gang Cầu |
Cánh bơm | Đồng SCS 13 cho model : 250x150 CNKA, 300x150 CNJA & 300x200 CNKA |
|
Trục bơm | SUS 316 or SUS 403, SUS 304
|
ĐỘNG CƠ | ||
Loại | Electric - TEFC | |
Số cực | 2,4 | |
Tốc độ[min-1] | 2900/1450 | |
Công suất [kW] | 3.7-455 | |
Tần số[Hz] | 50 | |
Điện áp [V] | 380 | |
Mức hiệu suất động cơ | IE1, IE2, IE3 | |
Cấp bảo vệ | IP55 | |
Thương hiệu | ABB,Teco, Enertech, Elektrim |
ĐỘNG CƠ DIESEL | |
Loại động cơ | Diesel 4 stroke |
Tốc độ [min-1] | 1500, 3000 |
Thương hiệu | FPT, Hyundai, Deawoo, Doosan, Korman, LD, Versar, .... |
Model | Frequency (Hz) | Q max (m3/h) | Hmax (m) | Power P2 (HP) | Giá | Download the PDF |
Model CNA | 50 | 2040 | 150 | 3.7-455 | ||
Model CNC | 50 | 2040 | 150 | 3.7-455 | Dowload |